
Najważniejsze parametry konta osobistego Citi Handlowy: | |
Typy kart: | MasterCard Maestro |
---|---|
Oprocentowanie: | 0.10% powyżej 50 000 PLN |
Otwarcie rachunku: | 0 PLN |
Prowadzenie rachunku: | do 17.99 PLN 0 PLN gdy w danym miesiącu wystąpi przynajmniej jedna z opcji Pakietu Korzyści |
Opłata za wydanie karty: | 0 PLN |
Opłata za używanie karty: | 5.99 PLN/m-c |
Przelewy przez Internet: | 0 PLN |
Przelewy w placówce: | od 1.99 do 3.99 PLN |
Przelewy przez telefon: | od 1.99 do 3.99 PLN |
Karta bezdotykowa PayPass: | TAK |
Wypłaty z bankomatów Polska: | 0 PLN wszystkie sieci |
Wypłaty z bankomatów za granicą: | 0 PLN bankomaty Citi 9.99 PLN pozostałe |
Inne: | |
Oprocentowanie limitu odnawialnego: | od 13.95 do 19.95 % |
Bezpłatne bankomaty: | wszystkie sieci |
Przelew zagraniczny: | od 0.25 % min 9.99 PLN, max 100 PLN |